Size Guide

APPAREL SIZE GUIDE
Size XXS XS S M L XL
US Size 00 0 2 4 6 8 10 12 14 16
Bust 31 32 33 34 35 36.5 38 39.5 41 42.5
Waist 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5 29 30.5 32 33.5 35
Hip 34 35 36 37 38 39.5 41 42.5 44 45.5
INTERNATIONAL SIZE CHART
Size XXS XS S M L XL
US Size 00 0 2 4 6 8 10 12 14 16
EU 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46
AUS/UK 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
JAPAN 3 5 7 7 9 11 13 15 17 19
FR 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
IT 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
SHOE SIZE GUIDE
EU Sizing 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
US Sizing 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12